




| 型号 | 描述 | 市场价 | 含税价 | 货期 | 分析功能 | 最高频率范围 | 分辨率带宽(RBW) | 相位噪声(典型值) | 跟踪源 | 显示平均噪声电平(DANL) | 最大实时带宽 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA6000系列 实时频谱分析仪 RSA6265 | ¥225774.00 |
¥225774.00
|
现货 | RTSA/EMI/VNA/VSA | 5kHz~26.5GHz | 1Hz~10MHz | -108dBc/Hz@10kHz | Yes | -163dBm | 80MHz(选配200M) | ||
| RSA6000系列 实时频谱分析仪 RSA6140 | ¥191874.00 |
¥191874.00
|
现货 | RTSA/EMI/VNA/VSA | 5kHz~14GHz | 1Hz~10MHz | -108dBc/Hz@10kHz | Yes | -163dBm | 80MHz(选配200M) | ||
| RSA6000系列 实时频谱分析仪 RSA6085 | ¥112774.00 |
¥112774.00
|
现货 | RTSA/EMI/VNA/VSA | 5kHz~8.5GHz | 1Hz~10MHz | -108dBc/Hz@10kHz | Yes | -163dBm | 80MHz(选配200M) |
| 文件名 | 版本 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|
| RSA6000用户手册 | UGD27001-1110 | 2025-12-11 | 下载 |
| RSA6000VSA用户手册 | UGD28001-1110 | 2025-12-11 | 下载 |
| RSA6000ADM用户手册 | UGD29001-1110 | 2025-12-11 | 下载 |
| RSA6000 EMI用户手册 | UGD30001-1110 | 2025-12-11 | 下载 |
| RSA6000数据手册 | DSD27001-1110 | 2025-12-11 | 下载 |
| RSA6000快速指南 | QGD27000-1110 | 2025-09-10 | 下载 |
| RSA6000编程手册 | PGD27002-1110 | 2025-12-11 | 下载 |
| RSA600O VSA编程手册 | PGD28001-1110 | 2025-12-11 | 下载 |
| RSA600O0ADM编程手册 | PGD29000-1110 | 2025-12-11 | 下载 |
| RSA6000EMI编程手册 | PGD03000-1110 | 2025-12-11 | 下载 |
| RSA6000性能校验手册 | PVD27000-110 | 2025-09-24 | 下载 |
商品成功加入购物车! 3 秒后关闭弹窗